Czerny Germer Vol 1 Pdf Download
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 03/12/2021 (vendredi 3 décembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 264 098 379, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 233 277.
Le taux de mortalité est de 1,98%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,02%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2021-12-03 | États-Unis | 48 808 581 | 785 531 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | +6 323 | +32 | 0 |
2021-12-03 | Inde | 34 606 541 | 469 724 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Brésil | 22 118 782 | 615 179 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Royaume-Uni | 10 379 586 | 145 629 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Russie | 9 533 593 | 272 279 | 0 | 2,86% | 0,00% | 97,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Turquie | 8 841 861 | 77 230 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | France | 7 584 496 | 116 902 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Iran | 6 125 596 | 129 988 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Allemagne | 6 026 806 | 102 302 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Argentine | 5 335 310 | 116 617 | 0 | 2,19% | 0,00% | 97,81% | +2 681 | +20 | 0 |
2021-12-03 | Espagne | 5 189 220 | 88 122 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Colombie | 5 074 079 | 128 643 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | +2 262 | +57 | 0 |
2021-12-03 | Italie | 5 060 430 | 134 003 | 0 | 2,65% | 0,00% | 97,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Indonésie | 4 256 998 | 143 850 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Mexique | 3 891 218 | 294 428 | 0 | 7,57% | 0,00% | 92,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Ukraine | 3 633 386 | 92 418 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Pologne | 3 596 491 | 84 656 | 0 | 2,35% | 0,00% | 97,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Afrique du Sud | 2 988 148 | 89 915 | 0 | 3,01% | 0,00% | 96,99% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Philippines | 2 833 473 | 48 752 | 0 | 1,72% | 0,00% | 98,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Pays-Bas | 2 726 115 | 19 974 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Malaisie | 2 644 027 | 30 521 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Pérou | 2 236 351 | 201 176 | 0 | 9,00% | 0,00% | 91,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | République Tchèque | 2 193 289 | 33 317 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Thaïlande | 2 125 729 | 20 847 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Iraq | 2 082 774 | 23 859 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Canada | 1 806 922 | 29 784 | 0 | 1,65% | 0,00% | 98,35% | +366 | +2 | 0 |
2021-12-03 | Belgique | 1 786 444 | 27 072 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Roumanie | 1 781 957 | 56 684 | 0 | 3,18% | 0,00% | 96,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Chili | 1 766 493 | 38 403 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Japon | 1 726 864 | 18 359 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Bangladesh | 1 576 827 | 27 986 | 0 | 1,77% | 0,00% | 98,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Israël | 1 344 668 | 8 199 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Pakistan | 1 285 631 | 28 745 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Viet Nam | 1 266 288 | 25 658 | 0 | 2,03% | 0,00% | 97,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Serbie | 1 259 005 | 11 792 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Suède | 1 209 935 | 15 164 | 0 | 1,25% | 0,00% | 98,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Slovaquie | 1 192 439 | 14 606 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Autriche | 1 179 244 | 12 625 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Portugal | 1 154 817 | 18 471 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Hongrie | 1 124 726 | 34 931 | 0 | 3,11% | 0,00% | 96,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Kazakhstan | 1 055 779 | 17 871 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Suisse | 1 034 675 | 11 566 | 0 | 1,12% | 0,00% | 98,88% | 0 | +1 | 0 |
2021-12-03 | Jordanie | 963 655 | 11 661 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Cuba | 962 778 | 8 305 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Grèce | 951 351 | 18 325 | 0 | 1,93% | 0,00% | 98,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Maroc | 950 223 | 14 782 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Géorgie | 853 833 | 12 191 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Népal | 821 949 | 11 535 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Émirats Arabes Unis | 742 109 | 2 148 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Tunisie | 717 710 | 25 376 | 0 | 3,54% | 0,00% | 96,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Bulgarie | 697 162 | 28 542 | 0 | 4,09% | 0,00% | 95,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Liban | 674 000 | 8 745 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Bélarus | 658 328 | 5 114 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Croatie | 619 255 | 11 043 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Guatemala | 618 727 | 15 967 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Azerbaïdjan | 591 885 | 7 905 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Irlande | 578 064 | 5 707 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Costa Rica | 566 959 | 7 305 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Sri Lanka | 565 471 | 14 399 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | +200 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Arabie Saoudite | 549 810 | 8 839 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Bolivie | 539 762 | 19 196 | 0 | 3,56% | 0,00% | 96,44% | +1 115 | +8 | 0 |
2021-12-03 | Équateur | 526 870 | 33 250 | 0 | 6,31% | 0,00% | 93,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Birmanie | 523 346 | 19 120 | 0 | 3,65% | 0,00% | 96,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Danemark | 498 743 | 2 912 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Panama | 477 990 | 7 367 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Lituanie | 474 184 | 6 788 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Paraguay | 463 199 | 16 475 | 0 | 3,56% | 0,00% | 96,44% | +78 | +1 | 0 |
2021-12-03 | Palestine | 461 157 | 4 806 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Corée du Sud | 457 612 | 3 705 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Venezuela | 432 514 | 5 161 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Slovénie | 425 288 | 5 255 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Koweït | 413 419 | 2 465 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | +36 | 0 | 0 |
2021-12-03 | République Dominicaine | 407 629 | 4 210 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Uruguay | 399 966 | 6 131 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Mongolie | 382 718 | 2 008 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Honduras | 377 859 | 10 402 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Libye | 373 739 | 5 476 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Éthiopie | 371 803 | 6 784 | 0 | 1,82% | 0,00% | 98,18% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Moldavie | 365 165 | 9 162 | 0 | 2,51% | 0,00% | 97,49% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Égypte | 359 516 | 20 537 | 0 | 5,71% | 0,00% | 94,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Arménie | 339 578 | 7 631 | 0 | 2,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Oman | 304 581 | 4 113 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Bahreïn | 277 752 | 1 394 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Bosnie-Herzégovine | 276 548 | 12 658 | 0 | 4,58% | 0,00% | 95,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Norvège | 273 534 | 1 093 | 0 | 0,40% | 0,00% | 99,60% | +1 911 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Singapour | 267 150 | 735 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Lettonie | 255 402 | 4 232 | 0 | 1,66% | 0,00% | 98,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Kenya | 255 260 | 5 335 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Qatar | 243 758 | 611 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Estonie | 223 689 | 1 808 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Macédoine | 216 328 | 7 609 | 0 | 3,52% | 0,00% | 96,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Australie | 214 882 | 2 032 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +1 522 | +11 | 0 |
2021-12-03 | Nigéria | 214 270 | 2 978 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Algérie | 210 921 | 6 083 | 0 | 2,88% | 0,00% | 97,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Zambie | 210 220 | 3 667 | 0 | 1,74% | 0,00% | 98,26% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Albanie | 200 639 | 3 104 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Botswana | 195 068 | 2 418 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Ouzbékistan | 193 633 | 1 409 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Finlande | 189 730 | 1 356 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Kirghizistan | 183 460 | 2 752 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Kosovo | 161 115 | 2 984 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Montenegro | 157 869 | 2 314 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Afghanistan | 157 387 | 7 310 | 0 | 4,64% | 0,00% | 95,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Mozambique | 151 652 | 1 941 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Chypre | 135 503 | 598 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Zimbabwe | 135 337 | 4 707 | 0 | 3,48% | 0,00% | 96,52% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Ghana | 130 920 | 1 209 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Namibie | 129 243 | 3 573 | 0 | 2,76% | 0,00% | 97,24% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Ouganda | 127 618 | 3 252 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Cambodge | 120 183 | 2 949 | 0 | 2,45% | 0,00% | 97,55% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | El Salvador | 119 803 | 3 779 | 0 | 3,15% | 0,00% | 96,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Cameroun | 107 148 | 1 804 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Rwanda | 100 362 | 1 343 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Chine | 98 914 | 4 636 | 0 | 4,69% | 0,00% | 95,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Maldives | 91 893 | 251 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Jamaïque | 91 304 | 2 402 | 0 | 2,63% | 0,00% | 97,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Luxembourg | 90 336 | 879 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Laos | 76 496 | 186 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Sénégal | 73 996 | 1 886 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Trinité-et-Tobago | 72 775 | 2 198 | 0 | 3,02% | 0,00% | 96,98% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Angola | 65 183 | 1 735 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Malawi | 61 936 | 2 307 | 0 | 3,72% | 0,00% | 96,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Côte d'Ivoire | 61 758 | 704 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Réunion | 61 188 | 384 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Rép. Dém. du Congo | 58 319 | 1 107 | 0 | 1,90% | 0,00% | 98,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Guadeloupe | 55 080 | 823 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Fidji | 52 532 | 697 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Suriname | 50 882 | 1 169 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Syrie | 48 267 | 2 755 | 0 | 5,71% | 0,00% | 94,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Eswatini | 46 917 | 1 248 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Polynésie Française | 46 321 | 636 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Guyane Française | 46 060 | 328 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Martinique | 45 348 | 715 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Madagascar | 44 330 | 967 | 0 | 2,18% | 0,00% | 97,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Soudan | 43 489 | 3 164 | 0 | 7,28% | 0,00% | 92,72% | +104 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Malte | 39 668 | 468 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Mauritanie | 39 408 | 835 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Cap-vert | 38 393 | 350 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Guyana | 37 951 | 997 | 0 | 2,63% | 0,00% | 97,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Gabon | 37 342 | 279 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 35 354 | 550 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Guinée | 30 770 | 387 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Belize | 30 517 | 578 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Togo | 26 282 | 243 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Tanzanie | 26 270 | 730 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Barbade | 25 429 | 231 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Haïti | 25 351 | 746 | 0 | 2,94% | 0,00% | 97,06% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Bénin | 24 863 | 161 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Seychelles | 23 537 | 127 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Somalie | 23 016 | 1 327 | 0 | 5,77% | 0,00% | 94,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Bahamas | 22 809 | 685 | 0 | 3,00% | 0,00% | 97,00% | +7 | +8 | 0 |
2021-12-03 | Lesotho | 21 807 | 663 | 0 | 3,04% | 0,00% | 96,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Maurice | 21 040 | 240 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Mayotte | 20 973 | 185 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Burundi | 20 439 | 38 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Timor-Leste | 19 825 | 122 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Congo (Brazzaville) | 18 970 | 354 | 0 | 1,87% | 0,00% | 98,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Islande | 18 198 | 35 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Andorre | 17 658 | 132 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Mali | 17 572 | 611 | 0 | 3,48% | 0,00% | 96,52% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Tadjikistan | 17 493 | 125 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Nicaragua | 17 254 | 213 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Taïwan | 16 626 | 848 | 0 | 5,10% | 0,00% | 94,90% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Burkina Faso | 16 000 | 286 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Brunéi Darussalam | 15 111 | 97 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Guinée Équatoriale | 13 599 | 175 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | +7 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Djibouti | 13 505 | 187 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Sainte-Lucie | 13 017 | 280 | 0 | 2,15% | 0,00% | 97,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Soudan du sud | 12 777 | 133 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Hong-Kong | 12 445 | 213 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Nouvelle-Calédonie | 12 321 | 276 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Nouvelle-Zélande | 11 896 | 44 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | République Centrafricaine | 11 742 | 101 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Yémen | 10 006 | 1 950 | 0 | 19,49% | 0,00% | 80,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Gambie | 9 992 | 342 | 0 | 3,42% | 0,00% | 96,58% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Érythrée | 7 412 | 60 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Gibraltar | 7 324 | 98 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Niger | 7 056 | 261 | 0 | 3,70% | 0,00% | 96,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Guinée-Bissau | 6 442 | 148 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Sierra Leone | 6 402 | 121 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Saint-Marin | 6 118 | 93 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Dominique | 6 028 | 38 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Grenade | 5 898 | 200 | 0 | 3,39% | 0,00% | 96,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Libéria | 5 824 | 287 | 0 | 4,93% | 0,00% | 95,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | St-Vincent / Grenadines | 5 562 | 74 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Tchad | 5 107 | 175 | 0 | 3,43% | 0,00% | 96,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Liechtenstein | 4 809 | 62 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Comores | 4 521 | 150 | 0 | 3,32% | 0,00% | 96,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Antigua-et-Barbuda | 4 141 | 117 | 0 | 2,83% | 0,00% | 97,17% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Saint Martin | 4 031 | 56 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Monaco | 3 820 | 36 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Îles Féroé | 3 750 | 13 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Sao Tomé-et-Principe | 3 732 | 56 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Saint-Kitts-et-Nevis | 2 786 | 28 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Bhoutan | 2 640 | 3 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Saint Barthélemy | 1 672 | 6 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Macao | 77 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Vatican | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Îles Salomon | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Palaos | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Vanuatu | 6 | 1 | 0 | 16,67% | 0,00% | 83,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Îles Marshall | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-03 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2021-12-03 | 264 098 379 | 5 233 277 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +16 612 | +140 | 0 |
2021-12-02 | 264 081 767 | 5 233 137 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +581 703 | +8 959 | 0 |
2021-12-01 | 263 500 064 | 5 224 178 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +694 482 | +8 620 | 0 |
2021-11-30 | 262 805 582 | 5 215 558 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +624 741 | +7 971 | 0 |
2021-11-29 | 262 180 841 | 5 207 587 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +677 913 | +7 770 | 0 |
2021-11-28 | 261 502 928 | 5 199 817 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | +393 075 | +4 647 | 0 |
